Main Street U.S.A. - Restaurant Opening Hours - September 2015

Here are the opening hours of the restaurants at Disneyland Paris for September.
These can be modified by Disneyland Paris without notice.

Click a restaurant name to see the menu on DLPGuide.com.


MAIN STREET U.S.A. - DISNEYLAND PARIS

1-9-2015 2-9-2015 3-9-2015 4-9-2015 5-9-2015 6-9-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
22h 22h 22h 22h 22h30 22h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h
22h 22h 22h 22h 22h30 22h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

13h 13h 13h 13h 13h30 13h30
22h 22h 22h 22h 22h30 22h30

13h 13h 13h 13h 13h 13h
19h 19h 19h 19h 19h 19h

15h 15h
21h 21h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
22h 22h 22h 22h 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h30 21h30

11h30 11h30
17h 17h

12h 12h 12h 12h 12h
16h 16h 16h 16h 16h
7-9-2015 8-9-2015 9-9-2015 10-9-2015 11-9-2015 12-9-2015 13-9-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 22h30 22h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 22h30 22h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 13h30 13h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 22h30 22h30

13h 13h 13h 13h 13h 13h 13h
19h 19h 19h 19h 19h 19h 19h

15h 15h
21h 21h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 21h30 21h30

11h30 11h30
17h 17h

12h 12h 12h 12h 12h
16h 16h 16h 16h 16h
14-9-2015 15-9-2015 16-9-2015 17-9-2015 18-9-2015 19-9-2015 20-9-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 22h30 22h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 22h30 22h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 13h30 13h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 22h30 22h30

13h 13h 13h 13h 13h 13h 13h
19h 19h 19h 19h 19h 19h 19h

15h 15h
21h 21h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 21h30 21h30

11h30 11h30
17h 17h

12h 12h 12h 12h 12h
16h 16h 16h 16h 16h
21-9-2015 22-9-2015 23-9-2015 24-9-2015 25-9-2015 26-9-2015 27-9-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
21h 21h 21h 21h 21h 22h30 22h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
21h 21h 21h 21h 21h 22h30 22h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

12h 12h 12h 12h 12h 13h30 13h30
21h 21h 21h 21h 21h 22h30 22h30

13h 13h 13h 13h 13h 13h 13h
19h 19h 19h 19h 19h 19h 19h

15h 15h
21h 21h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
21h 21h 21h 21h 21h 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
20h 20h 20h 20h 20h 21h30 21h30

11h30 11h30
17h 17h

12h 12h 12h 12h 12h
16h 16h 16h 16h 16h
28-9-2015 29-9-2015 30-9-2015

9h30 9h30 9h30
21h 21h 21h

11h 11h 11h
21h 21h 21h

9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30

12h 12h 12h
21h 21h 21h

13h 13h 13h
19h 19h 19h


9h30 9h30 9h30
21h 21h 21h

11h30 11h30 11h30
20h 20h 20h


12h
16h