Main Street U.S.A. - Restaurant Opening Hours - August 2015

Here are the opening hours of the restaurants at Disneyland Paris for August.
These can be modified by Disneyland Paris without notice.

Click a restaurant name to see the menu on DLPGuide.com.


MAIN STREET U.S.A. - DISNEYLAND PARIS

1-8-2015 2-8-2015

9h30 9h30
23h30 23h30

11h 11h
23h30 23h30

9h30 9h30
16h30 16h30

9h30 9h30
23h30 23h30

11h30 11h30
21h30 21h30

12h 12h
22h 22h

9h30 9h30
23h30 23h30

11h30 11h30
22h30 22h30

11h30 11h30
21h 21h

12h 12h
22h 22h
3-8-2015 4-8-2015 5-8-2015 6-8-2015 7-8-2015 8-8-2015 9-8-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30

12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h
22h 22h 22h 22h 22h 22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h
22h 22h 22h 22h 22h 22h 22h
10-8-2015 11-8-2015 12-8-2015 13-8-2015 14-8-2015 15-8-2015 16-8-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30

12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h
22h 22h 22h 22h 22h 22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h
22h 22h 22h 22h 22h 22h 22h
17-8-2015 18-8-2015 19-8-2015 20-8-2015 21-8-2015 22-8-2015 23-8-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30

12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h
22h 22h 22h 22h 22h 22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h
22h 22h 22h 22h 22h 22h 22h
24-8-2015 25-8-2015 26-8-2015 27-8-2015 28-8-2015 29-8-2015 30-8-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30

12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h
22h 22h 22h 22h 22h 22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h
22h 22h 22h 22h 22h 22h 22h
31-8-2015

9h30
22h

11h
22h

9h30
16h30

13h
22h

13h
19h


9h30
22h

11h30
21h