Main Street U.S.A. - Restaurant Opening Hours - June 2015

Here are the opening hours of the restaurants at Disneyland Paris for June.
These are officially from Disneyland Paris and can be modified without notice.

Click a restaurant name to see the menu on DLPGuide.com.


MAIN STREET U.S.A. - DISNEYLAND PARIS

1-6-2015 2-6-2016 3-6-2015 4-6-2015 5-6-2015 6-6-2015 7-6-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30

12h 12h
22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 12h 12h 11h30 11h30
16h 16h 16h 21h30 21h30
8-6-2016 9-6-2015 10-6-2015 11-6-2015 12-6-2015 13-6-2015 14-6-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30

12h 12h
22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 12h 12h 11h30 11h30
16h 16h 16h 21h30 21h30
15-6-2015 16-6-2015 17-6-2015 18-6-2015 19-6-2015 20-6-2015 21-6-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30

12h 12h
22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 12h 12h 11h30 11h30
16h 16h 16h 21h30 21h30
22-6-2015 23-6-2015 24-6-2015 25-6-2015 26-6-2015 27-6-2015 28-6-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30

12h 12h
22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 12h 12h 11h30 11h30
16h 16h 16h 21h30 21h30
29-6-2015 30-6-2015

9h30 9h30
23h30 23h30

11h 11h
23h30 23h30

9h30 9h30
16h30 16h30

9h30 9h30
23h30 23h30

11h30 11h30
21h30 21h30


9h30 9h30
23h30 23h30

11h30 11h30
22h30 22h30

11h30 11h30
21h 21h