Main Street U.S.A. - Restaurant Opening Hours - May 2015

Here are the opening hours of the restaurants at Disneyland Paris for May.
These are officially from Disneyland Paris and can be modified without notice.

Click a restaurant name to see the menu on DLPGuide.com.


MAIN STREET U.S.A. - DISNEYLAND PARIS

1-5-2015 2-5-2015 3-5-2015

9h30 9h30 9h30
23h 23h 23h

11h 11h 11h
23h 23h 23h

9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30

14h 14h 14h
23h 23h 23h

13h 13h 13h
19h 19h 19h

12h 12h 12h
22h 22h 22h

9h30 9h30 9h30
23h 23h 23h

11h30 11h30 11h30
22h 22h 22h

11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h

11h30 11h30 11h30
21h30 21h30 21h30
4-5-2015 5-5-2015 6-5-2015 7-5-2015 8-5-2015 9-5-2015 10-5-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h
23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h

13h 13h 13h 13h 13h 13h 13h
19h 19h 19h 19h 19h 19h 19h

€0,00 12h 12h 12h
€0,00 22h 22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h 22h 22h 22h 22h 22h 22h

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 12h 11h30 11h30 11h30
16h 16h 21h30 21h30 21h30
11-5-2015 12-5-2015 13-5-2015 14-5-2015 15-5-2015 16-5-2015 17-5-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h
23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h

13h 13h 13h 13h 13h 13h 13h
19h 19h 19h 19h 19h 19h 19h

12h 12h 12h 12h
22h 22h 22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h 22h 22h 22h 22h 22h 22h

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 11h30 11h30 11h30 11h30
16h 21h30 21h30 21h30 21h30
18-5-2015 19-5-2015 20-5-2015 21-5-2015 22-5-2015 23-5-2015 24-5-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h 23h 23h 23h 23h 23h30 23h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h 23h 23h 23h 23h 23h30 23h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

14h 14h 14h 14h 14h 9h30 9h30
23h 23h 23h 23h 23h 23h30 23h30

13h 13h 13h 13h 13h 11h30 11h30
19h 19h 19h 19h 19h 21h30 21h30

12h 12h
22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h 23h 23h 23h 23h 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h 22h 22h 22h 22h 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

12h 12h 12h 11h30 11h30
16h 16h 16h 21h30 21h30
25-5-2015 26-5-2015 27-5-2015 28-5-2015 29-5-2015 30-5-2015 31-5-2015

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30 21h30

12h 12h 12h
22h 22h 22h

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30
23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30 23h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30 22h30

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30
21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

11h30 12h 12h 12h 12h 11h30 11h30
21h30 16h 16h 16h 16h 21h30 21h30